项目 | N | 关联报表 |
---|---|---|
订户结算 | 1 | 订户结算表汇总 |
2 | 订户结算报表明细 | |
财务结算 | 3 | 财务结算表 |
余额结算 | 4 | 余额订户结算表 |
商品配送 | 5 | 商品剩余未配送报表 |
6 | 赠品剩余未配送报表 | |
7 | 产品已配送明细 |
注:订户结算表不含赠品和赔付品,包含余额支付的订单。
订单导出时,若订单创建时间和配送日期同时选择,则先按订单创建时间筛选出订单,再查询这部分订单在配送日期期间的配送情况
字段 | 说明/举例 |
经销商类型 | -- |
订单来源 | -- |
售达方名称 | -- |
售达方编号 | -- |
奶站名称 | -- |
奶站性质 | -- |
送达方编码 | -- |
履约单区间已配送数量 | 统计在区间内,统计区间内日计划已配送的商品数量 - 区间的定义:导出报表时,选择的开始时间和结束时间,作为区间 - 已配送的定义:日计划状态为已配送 |
履约单区间已配送金额 | 计算区间内每一天已配送日计划的商品订户单价*数量,对区间内的每一天的金额相加 |
履约单区间公司优惠 | 计算区间内每一天已配送日计划的商品订户单价*数量*公司折扣率,对区间内每一天的金额相同 |
履约单区间平台优惠 | 计算区间内每一天已配送日计划的商品订户单价*数量*平台折扣率,对区间内每一天的金额相同 |
履约单区间已配送应收 | 订单区间已配送金额-订单区间公司优惠 |
字段 | 说明/举例 |
经销商类型 | -- |
平台单号 | E20221109100713042500083 |
订单创建时间 | 10/23/22 13:20 |
鲜掌柜单号 | D22110900000448012 |
鲜驿站主单号 | LY22110900000005010 |
履约单状态 | 待配送 |
履约单创建时间 | 10/23/22 13:25 |
订单来源 | 有赞 |
店铺名称 | 有赞鲜活go |
下单人手机号 | -- |
收货人姓名 | -- |
收货人电话 | -- |
收货地址 | -- |
小区门牌 | -- |
售达方名称 | -- |
售达方编号 | -- |
奶站名称 | -- |
奶站性质 | -- |
送达方编码 | -- |
送奶员 | 根据导出的时间查当前履约单关联的送奶员 |
订户履约单金额 | 计算该履约主单上的订户商品单价*数量之和 |
履约单平台优惠金额 | 履约单平台优惠直接取主单上的金额 |
履约单公司优惠 | 订户履约单金额-实付金额-履约单平台优惠 |
履约单应收金额 | 订户履约单金额-履约单公司优惠 |
履约单总数量 | 商品数量之和 |
履约单已配送数量 | 已配送商品数量之和 |
履约单已售后数量 | 售后成功的商品数量之和 |
履约单剩余待配数量 | 商品数量之和-已配送商品数量之和-售后成功的商品数量之和 |
履约单已配送金额 | 已配送数量*商品订户单价之和 |
履约单剩余待配送金额 | 履约单剩余待配数量*商品订户单价之和 |
履约单区间已配送数量 | 计算区间内每一天已配送日计划的数量 |
履约单区间已配送金额 | 计算区间内每一天已配送日计划的商品订户单价*数量,对区间内的每一天的金额相加 |
履约子单号 | DI22102400000032001 |
履约子单状态 | -- |
履约子单商品名称 | -- |
履约子单商品sap编码 | -- |
订户履约子单单价 | -- |
履约子单总数量 | -- |
订户履约子单总金额 | 履约子单商品数量*商品订户单价 |
履约子单平台优惠金额 | 取鲜掌柜分摊到各商品的平台优惠 |
履约子单公司优惠金额 | 订户履约子单总金额-履约子单平台优惠金额-履约子单实付金额 |
履约子单应收金额 | 订户履约子单总金额-履约子单公司优惠金额 |
履约子单已配送数量 | 履约子单配送已完成数量 |
履约子单已售后数量 | 售后成功的数量 |
履约子单剩余数量 | 剩余未配送数量包含(待配送、已暂停、售后中等) |
履约子单已配送金额 | 已配送数量*商品订户单价 |
履约子单已配送应收金额 | 已配数量*订户商品单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单剩余配送金额 | 履约子单剩余数量*商品订户单价 |
履约子单剩余配送应收金额 | 履约子单剩余数量*商品订户单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单区间已配送数量 | 导出数据区间内日计划为已配送的数量 |
履约子单区间已配送金额 | 履约子单区间已配送数量*商品订户单价 |
履约子单区间已配送应收金额 | 履约子单区间已配送金额*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单区间已配送平台优惠 | 履约子单区间已配送金额/履约子单订单总金额*履约子单平台优惠金额 |
履约子单区间已配送公司优惠 | 履约子单区间已配送金额/履约子单订单总金额*履约子单公司优惠金额 |
退款金额 | 履约子单商品的退款金额,若无退款金额,初始值为0 |
申请退款时间 | -- |
注:
实付金额=订户-平台-公司 |
订户履约单金额-实付-平台优惠=公司优惠 |
应收=实付+平台优惠 |
履约子单实付=子单订户总*履约主单实付/主单订户总金额 |
注:财务结算表不含赠品和赔付品,包含余额支付的订单。
字段 | 说明/举例 |
经销商类型 | -- |
平台单号 | E20221109100713042500083 |
订单创建时间 | 10/23/22 13:20 |
鲜掌柜单号 | D22110900000448012 |
鲜驿站主单号 | LY22110900000005010 |
履约单状态 | 待配送 |
履约单创建时间 | 10/23/22 13:25 |
订单来源 | 有赞 |
店铺名称 | 有赞鲜活go |
售达方名称 | -- |
售达方编号 | -- |
奶站名称 | -- |
送达方编码 | -- |
订户履约单金额 | 计算该履约主单上的订户商品单价*数量之和 |
履约单平台优惠金额 | 履约单平台优惠直接取主单上的金额 |
履约单公司优惠 | 订户履约单金额-实付金额-履约单平台优惠 |
履约单应收金额 | 订户履约单金额-履约单公司优惠 |
履约单总数量 | 商品数量之和 |
履约单已配送数量 | 已配送商品数量之和 |
履约单已售后数量 | 售后成功的商品数量之和 |
履约单剩余待配数量 | 已配送商品数量之和-售后成功的商品数量之和 |
履约单已配送金额 | 已配送数量*商品订户单价之和 |
履约单剩余待配送金额 | 商品数量之和-已配送商品数量之和-售后成功的商品数量之和 |
履约单区间已配送数量 | 计算区间内每一天已配送日计划的数量 |
履约单区间已配送金额 | 计算区间内每一天已配送日计划的商品订户单价*数量,对区间内的每一天的金额相加 |
履约子单号 | DI22102400000032001 |
履约子单状态 | 配送中 |
履约子单商品名称 | -- |
履约子单商品sap编码 | -- |
订户履约子单单价 | -- |
履约子单总数量 | =履约子单已配送+未配送数量 |
订户履约子单总金额 | 履约子单商品数量*商品订户单价 |
履约子单平台优惠金额 | 取鲜掌柜分摊到各商品的平台优惠 |
履约子单公司优惠金额 | 订户履约子单总金额-履约子单平台优惠金额-履约子单实付金额 |
履约子单应收金额 | 订户履约子单总金额-履约子单公司优惠金额 |
履约子单已配送数量 | 已配送完成数量 |
履约子单已售后数量 | 售后成功的数量 |
履约子单剩余数量 | 剩余未配送数量包含(待配送、已暂停、售后中等) |
履约子单已配送金额 | 已配送数量*商品订户单价 |
履约子单已配送应收金额 | 已配数量*订户商品单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单剩余配送金额 | 履约子单剩余数量*商品订户单价 |
履约子单剩余配送应收金额 | 履约子单剩余数量*商品订户单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单区间已配送数量 | 导出数据区间内日计划为已配送的数量 |
履约子单区间已配送金额 | 履约子单区间已配送数量*商品订户单价 |
履约子单区间已配送应收金额 | 履约子单区间已配送金额*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约子单区间已配送平台优惠 | 履约子单区间已配送金额/履约子单订单总金额*履约子单平台优惠金额 |
履约子单区间已配送公司优惠 | 履约子单区间已配送金额/履约子单订单总金额*履约子单公司优惠金额 |
合同结算单价 | 鲜掌柜传过来的结算价,若该字段未传值,则默认为空![]() |
合同结算金额 | 合同结算单价*数量 |
退款金额 | 履约子单商品的退款金额,若无退款金额,初始值为0 |
申请退款时间 | -- |
付款流水号 | 一般鲜活+下单的订单有付款流水号,若无则展示为空 |
退款流水号 | 一般鲜活+退款的订单有退款流水号,若无则展示为空 |
该表用于一个履约单由多个平台单号组合支付时,该履约单已配送的结算
字段 | 说明 |
经销商类型 | -- |
履约子单号 | -- |
履约主单号 | -- |
履约子单状态 | -- |
售达方名称 | -- |
售达方编号 | -- |
奶站名称 | -- |
送达方编码 | -- |
履约单创建时间 | -- |
下单人电话 | -- |
收货人姓名 | -- |
收货人电话 | -- |
收货地址 | -- |
小区门牌 | -- |
商品简称 | -- |
SAP商品编码 | -- |
SAP商品名称 | -- |
商品数量 | 履约子单商品总数,等于已配数量+待配数量 |
履约单订户单价 | 履约子单订户单价 |
订户金额 | 履约子单订户金额 |
平台优惠 | 履约子单三方平台优惠 |
店铺优惠 | 履约子单店铺优惠 |
实付金额 | 履约子单实付金额 |
应收金额 | 履约子单应收金额 |
已配数量 | 履约子单已配数量 |
已售后数量 | 履约子单已售后数量 |
待配数量 | 履约子单待配送数量 |
区间已配送 | 履约子单区间已配送数量 |
送奶员 | |
关联平台单号 | 显示该履约子单支付余额所关联的原始平台单号 如:一个履约子单来自于多个平台订单的余额组合支付,则显示所有原始订单单号 |
订单来源 | 关联订单平台来源 |
店铺名称 | 关联订单店铺名称 |
订户金额 | 关联订单订户金额 |
平台优惠 | 关联订单平台优惠 |
店铺优惠 | 关联订单店铺优惠 |
实付金额 | 关联订单实付金额 |
应收金额 | 关联订单应收金额 |
已配订户金额 | 已送达的日计划根据关联平台单号进行汇总 |
已配平台优惠 | 已配订户金额*(平台优惠/订户金额) |
已配店铺优惠 | 已配订户金额*(店铺优惠/订户金额) |
已配实付金额 | 已配订户金额-已配平台优惠-已配店铺优惠 |
已配应收金额 | 已配订户金额-已配店铺优惠 |
区间配送订户金额 | 根据选择的配送区间,根据区间去取配送日计划关联该平台单号的金额之和 |
区间配送平台优惠 | 区间配送订户金额*(平台优惠/订户金额) |
区间配送店铺优惠 | 区间配送订户金额*(店铺优惠/订户金额) |
区间配送实付金额 | 区间已配订户金额-区间已配平台优惠-区间已配店铺优惠 |
区间配送应收金额 | 区间已配订户金额-区间已配店铺优惠 |
待配订户金额 | = 关联订单总订户金额-已配订户金额 |
待配平台优惠 | = 关联订单总平台优惠-已配平台优惠 |
待配店铺优惠 | = 关联订单总店铺优惠-已配店铺优惠 |
待配实付金额 | = 关联订单总实付金额-已配实付金额 |
待配应收金额 | = 关联订单总应收金额-已配应收金额 |
注:仅计算订单类型为销售订单,商品类型为商品的履约子单以及订单类型为售后订户订单的履约子单
字段 | 举例 |
订单来源 | 有赞 |
店铺名称 | 有赞鲜活go |
平台单号 | E20221109100850015700043 |
订单创建时间 | 10/24/22 14:47 |
鲜掌柜单号 | D22111000000785000 |
鲜驿站主单号 | -- |
履约单状态 | -- |
履约单创建时间 | -- |
履约单原价金额 | 即订户金额 |
履约单公司优惠金额 | 订户履约单金额-实付金额-履约单平台优惠 |
履约单平台优惠金额 | 取履约单上平台优惠金额 |
履约单应收金额 | 订户履约单金额-履约单公司优惠 |
履约单总数量 | =已配数量+已配送数量(仅商品) |
履约单已配送数量 | 仅商品 |
履约单已退数量 | 仅商品 |
履约单剩余数量 | 仅商品 |
履约单已配送应收金额 | 已配数量*订户商品单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约单剩余未配送应收金额 | 未配数量*订户商品单价*(履约子单应收金额/履约子单总金额) |
履约单退款金额(实付) | 取履约单用户实付金额 |
履约单退平台金额 | 履约单退款金额(实付)/履约单实付金额*履约单平台优惠 |
该部分仅计算订单类型为销售订单,商品类型为赠品的履约子单以及订单类型为赠品订单、售后权益订单、售后质量订单